全球 608 个城市 · 166 个国家与地区
世界时间
按大洲查看全球城市的当前时间、日期与 UTC 偏移,并对照与北京时间的时差。所有时间由服务端实时计算,自动处理夏令时规则。
没有找到匹配的城市,请尝试其他关键词。
热门城市
亚洲时间
| 城市 | 国家/地区 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 Beijing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 天津 Tianjin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 上海 Shanghai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 重庆 Chongqing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 石家庄 Shijiazhuang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邢台 Xingtai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 张家口 Zhang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邯郸 Handan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 秦皇岛 Qinhuangdao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 承德 Chengde | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 廊坊 Langfang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 唐山 Tangshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 保定 Baoding | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 沧州 Cangzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衡水 Hengshui | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 朔州 Shuozhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大同 Datong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 忻州 Xinzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 太原 Taiyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阳泉 Yangquan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临汾 Linfen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长治 Changzhi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 运城 Yuncheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 晋城 Jincheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吕梁 Lvliang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 晋中 Jinzhong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 包头 Baotou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 呼和浩特 Huhehaote | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乌海 Wuhai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 通辽 Tongliao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 赤峰 Chifeng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 兴安盟 Xinganmeng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 锡林郭勒 Xilinguole | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 巴彦淖尔 Bayannaoer | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乌兰察布 Wulanchabu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阿拉善盟 Alashanmeng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 呼伦贝尔 Hulunbeier | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鄂尔多斯 Eerduosi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阜新 Fuxin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 铁岭 Tieling | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 锦州 Jinzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 盘锦 Panjin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鞍山 Anshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 沈阳 Shenyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 辽阳 Liaoyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 本溪 Benxi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 抚顺 Fushun | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 朝阳 Chaoyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 葫芦岛 Huludao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 营口 Yingkou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 丹东 Dandong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大连 Dalian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 白城 Baicheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 松原 Songyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 四平 Siping | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长春 Changchun | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吉林 Jilin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 辽源 Liaoyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 白山 Baishan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 通化 Tonghua | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 延边 Yanbian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黑河 Heihe | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大兴安岭 Daxinganling | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 齐齐哈尔 Qiqihaer | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹤岗 Hegang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 伊春 Yichun | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大庆 Daqing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绥化 Suihua | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 佳木斯 Jiamusi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 双鸭山 Shuangyashan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 哈尔滨 Haerbin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 牡丹江 Mudanjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 七台河 Qitaihe | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鸡西 Jixi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 徐州 Xuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 连云港 Lianyungang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宿迁 Suqian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮安 Huaian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南京 Nanjing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 盐城 Yancheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 扬州 Yangzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泰州 Taizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 镇江 Zhenjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 常州 Changzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南通 Nantong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 无锡 Wuxi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 苏州 Suzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 嘉兴 Jiaxing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绍兴 Shaoxing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湖州 Huzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 杭州 Hangzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宁波 Ningbo | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 舟山 Zhoushan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 金华 Jinhua | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衢州 Quzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 丽水 Lishui | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 台州 Taizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 温州 Wenzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 亳州 Bozhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宿州 Suzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮北 Huaibei | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阜阳 Fuyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 蚌埠 Bengbu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 滁州 Chuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮南 Huainan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 六安 Luan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 合肥 Hefei | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 芜湖 Wuhu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 马鞍山 Maanshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 安庆 Anqing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 铜陵 Tongling | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 池州 Chizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宣城 Xuancheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄山 Huangshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三明 Sanming | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南平 Nanping | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宁德 Ningde | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 福州 Fuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 龙岩 Longyan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 漳州 Zhangzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 莆田 Putian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泉州 Quanzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 厦门 Xiamen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 钓鱼岛 Diaoyudao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 萍乡 Pingxiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜春 Yichun | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 新余 Xinyu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吉安 Jian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 赣州 Ganzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 景德镇 Jingdezhen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 九江 Jiujiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南昌 Nanchang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 抚州 Fuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹰潭 Yingtan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 上饶 Shangrao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 滨州 Binzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 德州 Dezhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东营 Dongying | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 威海 Weihai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 烟台 Yantai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 聊城 Liaocheng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济南 Jinan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淄博 Zibo | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泰安 Taian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潍坊 Weifang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 青岛 Qingdao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 菏泽 Heze | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济宁 Jining | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 日照 Rizhao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临沂 Linyi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 枣庄 Zaozhuang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 安阳 Anyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济源 Jiyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹤壁 Hebi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 新乡 Xinxiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 濮阳 Puyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 焦作 Jiaozuo | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 洛阳 Luoyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 郑州 Zhengzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三门峡 Sanmenxia | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 开封 Kaifeng | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 许昌 Xuchang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南阳 Nanyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 漯河 Luohe | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 周口 Zhoukou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 驻马店 Zhumadian | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 平顶山 Pingdingshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 信阳 Xinyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 商丘 Shangqiu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 十堰 Shiyan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 襄阳 Xiangyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 荆门 Jingmen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 神农架 Shennongjia | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜昌 Yichang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 随州 Suizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 恩施 Enshi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潜江 Qianjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 孝感 Xiaogan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 荆州 Jingzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 仙桃 Xiantao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 天门 Tianmen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 武汉 Wuhan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄冈 Huanggang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鄂州 Ezhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 咸宁 Xianning | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄石 Huangshi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 张家界 Zhangjiajie | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 岳阳 Yueyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 常德 Changde | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 益阳 Yiyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 娄底 Loudi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长沙 Changsha | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 怀化 Huaihua | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邵阳 Shaoyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湘潭 Xiangtan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 株洲 Zhuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 永州 Yongzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衡阳 Hengyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 郴州 Chenzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湘西 Xiangxi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 梅州 Meizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 韶关 Shaoguan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 肇庆 Zhaoqing | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广州 Guangzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 佛山 Foshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 清远 Qingyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东莞 Dongguan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 惠州 Huizhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潮州 Chaozhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 河源 Heyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 揭阳 Jieyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 汕头 Shantou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 云浮 Yunfu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 江门 Jiangmen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 中山 Zhongshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 珠海 Zhuhai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 深圳 Shenzhen | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湛江 Zhanjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 汕尾 Shanwei | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 茂名 Maoming | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阳江 Yangjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 桂林 Guilin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 河池 Hechi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 柳州 Liuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 贺州 Hezhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 百色 Baise | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 来宾 Laibin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 梧州 Wuzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 贵港 Guigang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南宁 Nanning | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 崇左 Chongzuo | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 钦州 Qinzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 玉林 Yulin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 防城港 Fangchenggang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 北海 Beihai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 海口 Haikou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东方 Dongfang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临高 Lingao | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 澄迈 Chengmai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 儋州 Danzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 昌江 Changjiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 定安 Dingan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 琼中 Qiongzhong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 白沙 Baisha | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 琼海 Qionghai | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 文昌 Wenchang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 屯昌 Tunchang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 保亭 Baoting | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乐东 Ledong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三亚 Sanya | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 万宁 Wanning | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 五指山 Tongshi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三沙 Sansha | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 陵水 Lingshui | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阿坝 Aba | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 甘孜 Ganzi | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绵阳 Mianyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 德阳 Deyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 雅安 Yaan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 成都 Chengdu | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乐山 Leshan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 眉山 Meishan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 资阳 Ziyang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 自贡 Zigong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜宾 Yibin | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 攀枝花 Panzhihua | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广元 Guangyuan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 巴中 Bazhong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 达州 Dazhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 遂宁 Suining | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南充 Nanchong | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广安 Guangan | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 内江 Neijiang | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泸州 Luzhou | 中国 | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
