全国 381 个城市 · 34 个省级行政区
中国城市时间
按省份列出全国城市的当前时间、日期、星期与 UTC 偏移。中国全境统一使用北京时间(UTC+8),不实行夏令时,因此各地钟点相同;香港、澳门、台湾同样为 UTC+8。
没有找到匹配的城市,请尝试其他关键词。
省份目录
热门城市
北京(1 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 Beijing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
天津(1 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 Tianjin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
上海(1 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 Shanghai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
重庆(1 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 Chongqing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
河北(11 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 Shijiazhuang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邢台 Xingtai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 张家口 Zhang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邯郸 Handan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 秦皇岛 Qinhuangdao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 承德 Chengde | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 廊坊 Langfang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 唐山 Tangshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 保定 Baoding | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 沧州 Cangzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衡水 Hengshui | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
山西(11 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朔州 Shuozhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大同 Datong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 忻州 Xinzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 太原 Taiyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阳泉 Yangquan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临汾 Linfen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长治 Changzhi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 运城 Yuncheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 晋城 Jincheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吕梁 Lvliang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 晋中 Jinzhong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
内蒙古(12 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包头 Baotou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 呼和浩特 Huhehaote | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乌海 Wuhai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 通辽 Tongliao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 赤峰 Chifeng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 兴安盟 Xinganmeng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 锡林郭勒 Xilinguole | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 巴彦淖尔 Bayannaoer | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乌兰察布 Wulanchabu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阿拉善盟 Alashanmeng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 呼伦贝尔 Hulunbeier | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鄂尔多斯 Eerduosi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
辽宁(14 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜新 Fuxin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 铁岭 Tieling | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 锦州 Jinzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 盘锦 Panjin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鞍山 Anshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 沈阳 Shenyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 辽阳 Liaoyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 本溪 Benxi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 抚顺 Fushun | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 朝阳 Chaoyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 葫芦岛 Huludao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 营口 Yingkou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 丹东 Dandong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大连 Dalian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
吉林(9 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白城 Baicheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 松原 Songyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 四平 Siping | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长春 Changchun | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吉林 Jilin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 辽源 Liaoyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 白山 Baishan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 通化 Tonghua | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 延边 Yanbian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
黑龙江(13 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑河 Heihe | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大兴安岭 Daxinganling | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 齐齐哈尔 Qiqihaer | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹤岗 Hegang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 伊春 Yichun | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 大庆 Daqing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绥化 Suihua | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 佳木斯 Jiamusi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 双鸭山 Shuangyashan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 哈尔滨 Haerbin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 牡丹江 Mudanjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 七台河 Qitaihe | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鸡西 Jixi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
江苏(13 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 Xuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 连云港 Lianyungang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宿迁 Suqian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮安 Huaian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南京 Nanjing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 盐城 Yancheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 扬州 Yangzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泰州 Taizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 镇江 Zhenjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 常州 Changzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南通 Nantong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 无锡 Wuxi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 苏州 Suzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
浙江(11 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴 Jiaxing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绍兴 Shaoxing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湖州 Huzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 杭州 Hangzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宁波 Ningbo | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 舟山 Zhoushan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 金华 Jinhua | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衢州 Quzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 丽水 Lishui | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 台州 Taizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 温州 Wenzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
安徽(16 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 Bozhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宿州 Suzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮北 Huaibei | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阜阳 Fuyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 蚌埠 Bengbu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 滁州 Chuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淮南 Huainan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 六安 Luan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 合肥 Hefei | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 芜湖 Wuhu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 马鞍山 Maanshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 安庆 Anqing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 铜陵 Tongling | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 池州 Chizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宣城 Xuancheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄山 Huangshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
福建(10 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三明 Sanming | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南平 Nanping | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宁德 Ningde | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 福州 Fuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 龙岩 Longyan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 漳州 Zhangzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 莆田 Putian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泉州 Quanzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 厦门 Xiamen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 钓鱼岛 Diaoyudao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
江西(11 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萍乡 Pingxiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜春 Yichun | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 新余 Xinyu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 吉安 Jian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 赣州 Ganzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 景德镇 Jingdezhen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 九江 Jiujiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南昌 Nanchang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 抚州 Fuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹰潭 Yingtan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 上饶 Shangrao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
山东(16 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州 Binzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 德州 Dezhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东营 Dongying | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 威海 Weihai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 烟台 Yantai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 聊城 Liaocheng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济南 Jinan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 淄博 Zibo | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泰安 Taian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潍坊 Weifang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 青岛 Qingdao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 菏泽 Heze | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济宁 Jining | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 日照 Rizhao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临沂 Linyi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 枣庄 Zaozhuang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
河南(18 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 Anyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 济源 Jiyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鹤壁 Hebi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 新乡 Xinxiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 濮阳 Puyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 焦作 Jiaozuo | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 洛阳 Luoyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 郑州 Zhengzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三门峡 Sanmenxia | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 开封 Kaifeng | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 许昌 Xuchang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南阳 Nanyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 漯河 Luohe | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 周口 Zhoukou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 驻马店 Zhumadian | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 平顶山 Pingdingshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 信阳 Xinyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 商丘 Shangqiu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
湖北(17 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十堰 Shiyan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 襄阳 Xiangyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 荆门 Jingmen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 神农架 Shennongjia | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜昌 Yichang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 随州 Suizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 恩施 Enshi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潜江 Qianjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 孝感 Xiaogan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 荆州 Jingzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 仙桃 Xiantao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 天门 Tianmen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 武汉 Wuhan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄冈 Huanggang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 鄂州 Ezhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 咸宁 Xianning | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 黄石 Huangshi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
湖南(14 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家界 Zhangjiajie | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 岳阳 Yueyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 常德 Changde | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 益阳 Yiyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 娄底 Loudi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 长沙 Changsha | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 怀化 Huaihua | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 邵阳 Shaoyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湘潭 Xiangtan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 株洲 Zhuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 永州 Yongzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 衡阳 Hengyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 郴州 Chenzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湘西 Xiangxi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
广东(21 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅州 Meizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 韶关 Shaoguan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 肇庆 Zhaoqing | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广州 Guangzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 佛山 Foshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 清远 Qingyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东莞 Dongguan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 惠州 Huizhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 潮州 Chaozhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 河源 Heyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 揭阳 Jieyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 汕头 Shantou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 云浮 Yunfu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 江门 Jiangmen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 中山 Zhongshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 珠海 Zhuhai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 深圳 Shenzhen | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 湛江 Zhanjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 汕尾 Shanwei | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 茂名 Maoming | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 阳江 Yangjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
广西(14 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林 Guilin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 河池 Hechi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 柳州 Liuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 贺州 Hezhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 百色 Baise | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 来宾 Laibin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 梧州 Wuzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 贵港 Guigang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南宁 Nanning | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 崇左 Chongzuo | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 钦州 Qinzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 玉林 Yulin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 防城港 Fangchenggang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 北海 Beihai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
海南(19 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海口 Haikou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 东方 Dongfang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 临高 Lingao | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 澄迈 Chengmai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 儋州 Danzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 昌江 Changjiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 定安 Dingan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 琼中 Qiongzhong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 白沙 Baisha | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 琼海 Qionghai | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 文昌 Wenchang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 屯昌 Tunchang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 保亭 Baoting | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乐东 Ledong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三亚 Sanya | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 万宁 Wanning | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 五指山 Tongshi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 三沙 Sansha | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 陵水 Lingshui | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
四川(21 个城市)
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 星期 | UTC | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿坝 Aba | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 甘孜 Ganzi | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 绵阳 Mianyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 德阳 Deyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 雅安 Yaan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 成都 Chengdu | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 乐山 Leshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 眉山 Meishan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 资阳 Ziyang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 自贡 Zigong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 宜宾 Yibin | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 攀枝花 Panzhihua | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广元 Guangyuan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 巴中 Bazhong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 达州 Dazhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 遂宁 Suining | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 南充 Nanchong | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 广安 Guangan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 内江 Neijiang | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 泸州 Luzhou | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 | |
| 凉山 Liangshan | 2026-10-29 | 星期四 | +08:00 | 与北京时间相同 |
贵州(9 个城市)
